DÍA | FECHA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
1 | lunes, 16 ago 2021 |
| - | 19:55 |
2 | martes, 17 ago 2021 |
| 09:00 | 19:00 |
3 | miércoles, 18 ago 2021 |
| 08:00 | 17:00 |
4 | jueves, 19 ago 2021 |
Navegación
| - | - |
5 | viernes, 20 ago 2021 |
| 09:00 | 18:00 |
6 | sábado, 21 ago 2021 |
| 09:00 | 17:00 |
7 | domingo, 22 ago 2021 |
| 08:00 | 16:00 |
8 | lunes, 23 ago 2021 |
| 13:00 | - |
*Información sujeta a posibles cambios dependiendo de la disponibilidad del muelle de atraque del puerto.