DÍA | FECHA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
1 | viernes, 08 oct 2021 |
| - | 18:00 |
2 | sábado, 09 oct 2021 |
| 09:00 | 17:00 |
3 | domingo, 10 oct 2021 |
| 08:00 | 16:00 |
4 | lunes, 11 oct 2021 |
| 13:00 | 19:55 |
5 | martes, 12 oct 2021 |
| 09:00 | 19:00 |
6 | miércoles, 13 oct 2021 |
| 08:00 | 17:00 |
7 | jueves, 14 oct 2021 |
Navegación
| - | - |
8 | viernes, 15 oct 2021 |
| 09:00 | - |
*Información sujeta a posibles cambios dependiendo de la disponibilidad del muelle de atraque del puerto.