DÍA | FECHA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
1 | lunes, 18 nov 2019 |
| - | 18:00 |
2 | martes, 19 nov 2019 |
| 07:00 | 18:00 |
3 | miércoles, 20 nov 2019 |
| 09:00 | 18:00 |
4 | jueves, 21 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
5 | viernes, 22 nov 2019 |
| 13:00 | 23:00 |
6 | sábado, 23 nov 2019 |
| 08:00 | 16:00 |
7 | domingo, 24 nov 2019 |
| 11:00 | 18:00 |
8 | lunes, 25 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
9 | martes, 26 nov 2019 |
| 09:00 | 16:00 |
10 | miércoles, 27 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
11 | jueves, 28 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
12 | viernes, 29 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
13 | sábado, 30 nov 2019 |
Navegación
| - | - |
14 | domingo, 01 dic 2019 |
Navegación
| - | - |
15 | lunes, 02 dic 2019 |
| 14:00 | 23:00 |
16 | martes, 03 dic 2019 |
| 07:00 | 15:00 |
17 | miércoles, 04 dic 2019 |
Navegación
| - | - |
18 | jueves, 05 dic 2019 |
| 07:00 | - |
*Información sujeta a posibles cambios dependiendo de la disponibilidad del muelle de atraque del puerto.